| 尺寸(mm) | 有效焦距(mm) | 后焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 半径(mm) | F# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 5.4 | 1.8 | 1.4 | 5.9 | 2 |
| 6 | 9 | 8.2 | 2.25 | 1.2 | 9 | 1.5 |
| 6 | 18 | 17.3 | 2.2 | 1.7 | 19.6 | 3 |
| 12 | 18 | 16.8 | 3.5 | 1.4 | 19.6 | 1.5 |
| 12.74 | 100 | 99.3 | 2.2 | 1.8 | 103.4 | 7.9 |
| 25.4 | 75.64 | 73.6 | 4.1 | 2 | 76.81 | 3 |
| 32 | 76.4 | 74.8 | 5 | 1.7 | 78 | 2.4 |
| 50 | 200 | 198.3 | 5.05 | 2 | 206.5 | 4 |








