| 尺寸(mm) | 有效焦距(mm) | 后焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 边缘厚度(mm) | 半径(mm) | F# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 4.8 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 2 |
| 6 | 12 | 10.9 | 1.6 | 0.8 | 6.2 | 2 |
| 9 | 22 | 20.7 | 1.9 | 1 | 11.37 | 2.4 |
| 11 | 31.5 | 30.01 | 2.2 | 1.2 | 16.3 | 2.9 |
| 12 | 50.8 | 49.2 | 2.5 | 1.7 | 26.25 | 4 |
| 14 | 70.2 | 70.01 | 3 | 1.9 | 37.22 | 4 |
| 16 | 60 | 57 | 4.5 | 2.8 | 31.01 | 3 |
| 18 | 76.2 | 73.6 | 4 | 2.1 | 39.38 | 3.2 |
| 22 | 60 | 56.9 | 4.7 | 2.1 | 31.01 | 2.4 |
| 25 | 38.01 | 33.5 | 7 | 2.4 | 19.69 | 1.5 |
| 40 | 300 | 296.7 | 5 | 3.7 | 155.04 | 7.5 |








